왕십리역 → 청량리역 기차 시간표
| 첫차 (평일) | 06:51 |
|---|---|
| 막차 (평일) | 20:12 |
| 운행 횟수 (평일) | 하루 6회 |
| 최단 소요 시간 | 4분 |
| 열차 종류 | ITX-청춘 |
평일 시간표 (2026-10-07 기준, 6회)
| 출발 | 도착 | 열차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:51 | 06:55 | ITX-청춘 2003 | 4분 | 3,000원 |
| 08:05 | 08:09 | ITX-청춘 2005 | 4분 | 3,000원 |
| 09:05 | 09:09 | ITX-청춘 2007 | 4분 | 3,000원 |
| 18:13 | 18:17 | ITX-청춘 2025 | 4분 | 3,000원 |
| 19:12 | 19:16 | ITX-청춘 2027 | 4분 | 3,000원 |
| 20:12 | 20:16 | ITX-청춘 2029 | 4분 | 3,000원 |
주말 시간표 (2026-10-03 기준, 6회)
| 출발 | 도착 | 열차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 07:14 | 07:17 | ITX-청춘 2053 | 3분 | 3,000원 |
| 08:04 | 08:08 | ITX-청춘 2055 | 4분 | 3,000원 |
| 09:01 | 09:05 | ITX-청춘 2059 | 4분 | 3,000원 |
| 11:09 | 11:12 | ITX-청춘 2067 | 3분 | 3,000원 |
| 12:20 | 12:24 | ITX-청춘 2071 | 4분 | 3,000원 |
| 13:07 | 13:10 | ITX-청춘 2073 | 3분 | 3,000원 |
요금은 성인 일반실 기준입니다. 명절·임시열차·할인 운임은 다를 수 있으니 예매 전 확인하세요.